25 viviendas VPO en Plasencia

Descripción

Viviendas de 3 dormitorios, 2 baños, con garaje y trastero incluido en el precio de venta.

Amplios patios en planta primera.

Aparcamiento comunitario para bicicletas en el garaje.

El edificio está rodeado de zonas verdes, en un entorno de nuevas viviendas dotado de todos los servicios.

Características

Terrazas en todas las viviendas
Patios en planta primera
Garaje
Trastero
Aparcamiento bicicletas
Aporte de energía solar
Preinstalación recarga vehículos
Ventilación mecánica controlada

Viviendas

Tipo ViviendaDormitoriosNº BañosPrecio IVA incluidoSuperficie Construida m2Superficie Útil m2Planos
L01 - L1Consultar131,96 m2124,45 m2Ver plano
L02 - L2Consultar141,15 m2136,65 m2Ver plano
L03 - L3Consultar124,45 m2118,31 m2Ver plano
V01 - P1 - 1A - T1 - G132Consultar140,73 m282,97 m2Ver plano
V02 - P1 - 1B - T16 - G1532Consultar144,20 m285,02 m2Ver plano
V03 - P1 - 2A - T2 - G232Consultar145,59 m285,84 m2Ver plano
V04 - P1 - 2B - T13 - G332Consultar151,56 m289,36 m2Ver plano
V05 - P1 - 3A - T10 - G1332Consultar145,59 m285,84 m2Ver plano
V06 - P1 - 3B - T13 - G1232Consultar151,56 m289,36 m2Ver plano
V07 - P1 - 4A - T18 - G1732Consultar145,59 m285,84 m2Ver plano
V08 - P1 - 4B - T17 - G1632Consultar151,56 m289,36 m2Ver plano
V09 - P1 - 5A - T14 - G1832Consultar145,59 m285,84 m2Ver plano
V10 - P1 - 5B - T22 - G1932Consultar151,56 m289,36 m2Ver plano
V11 - P2 - 1A - T9 - G432Consultar143,22 m284,34 m2Ver plano
V12 - P2 - 1B - T8 - G532Consultar140,67 m282,84 m2Ver plano
V13 - P2 - 1C - T5 - G632Consultar144,67 m285,20 m2Ver plano
V14 - P2 - 2A - T4 - G732Consultar143,43 m284,47 m2Ver plano
V15 - P2 - 2B - T12 - G1132Consultar140,66 m282,84 m2Ver plano
V16 - P2 - 2C - T11 - G1032Consultar149,81 m288,23 m2Ver plano
V17 - P2 - 3A - T25 - G2032Consultar143,43 m284,47 m2Ver plano
V18 - P2 - 3B - T21 - G2332Consultar140,66 m282,84 m2Ver plano
V19 - P2 - 3C - T24 - G2232Consultar149,81 m288,23 m2Ver plano
V20 - P2 - 4A - T23 - G2132Consultar143,43 m284,47 m2Ver plano
V21 - P2 - 4B - T15 - G1432Consultar140,66 m282,84 m2Ver plano
V22 - P2 - 4C - T19 - G2432Consultar149,81 m288,23 m2Ver plano
V23 - P2 - 5A - T6 - G832Consultar143,43 m284,47 m2Ver plano
V24 - P2 - 5B - T7 - G932Consultar140,66 m282,84 m2Ver plano
V25 - P2 - 5C - T20 - G2532Consultar149,81 m288,23 m2Ver plano
Logo Placonsa

Solicitud de Información

Política de Pivacidad