25 viviendas VPO en Plasencia
Descripción
Viviendas de 3 dormitorios, 2 baños, con garaje y trastero incluido en el precio de venta.
Amplios patios en planta primera.
Aparcamiento comunitario para bicicletas en el garaje.
El edificio está rodeado de zonas verdes, en un entorno de nuevas viviendas dotado de todos los servicios.
Galería
Características
Terrazas en todas las viviendas
Patios en planta primera
Garaje
Trastero
Aparcamiento bicicletas
Aporte de energía solar
Preinstalación recarga vehículos
Ventilación mecánica controlada
Viviendas
Tipo Vivienda | Dormitorios | Nº Baños | Precio IVA incluido | Superficie Construida m2 | Superficie Útil m2 | Planos |
---|---|---|---|---|---|---|
L01 - L1 | Consultar | 131,96 m2 | 124,45 m2 | Ver plano | ||
L02 - L2 | Consultar | 141,15 m2 | 136,65 m2 | Ver plano | ||
L03 - L3 | Consultar | 124,45 m2 | 118,31 m2 | Ver plano | ||
V01 - P1 - 1A - T1 - G1 | 3 | 2 | Consultar | 140,73 m2 | 82,97 m2 | Ver plano |
V02 - P1 - 1B - T16 - G15 | 3 | 2 | Consultar | 144,20 m2 | 85,02 m2 | Ver plano |
V03 - P1 - 2A - T2 - G2 | 3 | 2 | Consultar | 145,59 m2 | 85,84 m2 | Ver plano |
V04 - P1 - 2B - T13 - G3 | 3 | 2 | Consultar | 151,56 m2 | 89,36 m2 | Ver plano |
V05 - P1 - 3A - T10 - G13 | 3 | 2 | Consultar | 145,59 m2 | 85,84 m2 | Ver plano |
V06 - P1 - 3B - T13 - G12 | 3 | 2 | Consultar | 151,56 m2 | 89,36 m2 | Ver plano |
V07 - P1 - 4A - T18 - G17 | 3 | 2 | Consultar | 145,59 m2 | 85,84 m2 | Ver plano |
V08 - P1 - 4B - T17 - G16 | 3 | 2 | Consultar | 151,56 m2 | 89,36 m2 | Ver plano |
V09 - P1 - 5A - T14 - G18 | 3 | 2 | Consultar | 145,59 m2 | 85,84 m2 | Ver plano |
V10 - P1 - 5B - T22 - G19 | 3 | 2 | Consultar | 151,56 m2 | 89,36 m2 | Ver plano |
V11 - P2 - 1A - T9 - G4 | 3 | 2 | Consultar | 143,22 m2 | 84,34 m2 | Ver plano |
V12 - P2 - 1B - T8 - G5 | 3 | 2 | Consultar | 140,67 m2 | 82,84 m2 | Ver plano |
V13 - P2 - 1C - T5 - G6 | 3 | 2 | Consultar | 144,67 m2 | 85,20 m2 | Ver plano |
V14 - P2 - 2A - T4 - G7 | 3 | 2 | Consultar | 143,43 m2 | 84,47 m2 | Ver plano |
V15 - P2 - 2B - T12 - G11 | 3 | 2 | Consultar | 140,66 m2 | 82,84 m2 | Ver plano |
V16 - P2 - 2C - T11 - G10 | 3 | 2 | Consultar | 149,81 m2 | 88,23 m2 | Ver plano |
V17 - P2 - 3A - T25 - G20 | 3 | 2 | Consultar | 143,43 m2 | 84,47 m2 | Ver plano |
V18 - P2 - 3B - T21 - G23 | 3 | 2 | Consultar | 140,66 m2 | 82,84 m2 | Ver plano |
V19 - P2 - 3C - T24 - G22 | 3 | 2 | Consultar | 149,81 m2 | 88,23 m2 | Ver plano |
V20 - P2 - 4A - T23 - G21 | 3 | 2 | Consultar | 143,43 m2 | 84,47 m2 | Ver plano |
V21 - P2 - 4B - T15 - G14 | 3 | 2 | Consultar | 140,66 m2 | 82,84 m2 | Ver plano |
V22 - P2 - 4C - T19 - G24 | 3 | 2 | Consultar | 149,81 m2 | 88,23 m2 | Ver plano |
V23 - P2 - 5A - T6 - G8 | 3 | 2 | Consultar | 143,43 m2 | 84,47 m2 | Ver plano |
V24 - P2 - 5B - T7 - G9 | 3 | 2 | Consultar | 140,66 m2 | 82,84 m2 | Ver plano |
V25 - P2 - 5C - T20 - G25 | 3 | 2 | Consultar | 149,81 m2 | 88,23 m2 | Ver plano |
